Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parametros del producto:
Número de serie | Número de modelo | Tamaño de la boquilla (mm) | Flujo (L / M) | ||||||||
3kg | 4kg | 7kg | 10kg | 15kg | 18kg | 35kg | 50kg | 70kg | |||
0 # | 1010 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | ||||||
1 # | 1510 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |||||
2 # | 2010 | 0.2 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||||
3 # | 3010 | 0.3 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | |||
4 # | 4010 | 0.4 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
5 # | 5010 | 0.5 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.3 |
6 # | 6010 | 0.6 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.38 |
7 # | 7010 | 0.7 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.41 |
8 # | 8010 | 0.8 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.36 | 0.48 |
9 # | 9010 | 0.9 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.55 |
10 # | 10 | 1 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.42 | 0.6 |
Tiempo de espera:
Cantidad (piezas) | 50-100 | 101-500 | > 500 |
Est. Tiempo (dias) | 10 | 20 | Ser negociado |
Parametros del producto:
Número de serie | Número de modelo | Tamaño de la boquilla (mm) | Flujo (L / M) | ||||||||
3kg | 4kg | 7kg | 10kg | 15kg | 18kg | 35kg | 50kg | 70kg | |||
0 # | 1010 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | ||||||
1 # | 1510 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |||||
2 # | 2010 | 0.2 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||||
3 # | 3010 | 0.3 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | |||
4 # | 4010 | 0.4 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
5 # | 5010 | 0.5 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.3 |
6 # | 6010 | 0.6 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.38 |
7 # | 7010 | 0.7 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.41 |
8 # | 8010 | 0.8 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.36 | 0.48 |
9 # | 9010 | 0.9 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.55 |
10 # | 10 | 1 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.42 | 0.6 |
Tiempo de espera:
Cantidad (piezas) | 50-100 | 101-500 | > 500 |
Est. Tiempo (dias) | 10 | 20 | Ser negociado |